Description
Die Sony ZV-1A ist eine kompakte VLOG-Kamera für Aufnahmen bis zu 4K bei 30 Bilder pro Sekunde. Die Kamera bietet einen 1″ CMOS Sensor, ein Objektiv mit einer Blende von F1.8 sowie ein hochwertiges direktionales 3-Kapsel-Mikrofon mit Windschutz.
Hinweis
- Micro-USB-Anschluss: Unterstützt nur noch Datenübertragung, Ladefunktion entfällt.
- Micro-USB-Anschluss: Unterstützt nur noch Datenübertragung, Ladefunktion entfällt.
Hauptmerkmale
- kompakte VLOG-Kamera
- ideal für Selfie-Aufnahmen
- bis zu 4K bei 30 fps
- 1″ CMOS Sensor
- 2,7 fach Zoom Objektiv mit F1.8
- Hybrid Autofokus
- bis zu 40-fach Zeitlupenaufnahme
- hochwertiges 3-Kapsel-Mikrofon mit Windschutz
- Soft-Skin Modus für glattere Haut
- Fokus mit Echtzeit-Tracking
- LC-Display mit verstellbarem Winkel ermöglicht einfache Selfie-Aufnahmen
- Leistungsfähige Bildstabilisierung
Lieferumfang
- 1x Sony ZV-1A Kamera
- 1x Sony NP-BX1 Akku
- 1x USB Micro-Kabel
- 1x Sony Windschutz mit Adapter
- 1x Sony BC-DCX2 Akkuladegerät
Garantie
- 2 Jahre Herstellergarantie
Technische Daten
Kamera |
|
| Blende |
|
| Funktionen des Dynamikbereichs |
|
| ISO-Empfindlichkeit (Video) |
|
| Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/ AF-Kontrastdetektion) |
| Bildkontrolle | Kontrast, Sättigung, Schärfe, Kreativmodus, Farbraum (sRGB/Adobe RGB), Qualität (RAW/RAW und JPEG (Extrafein, Fein, Standard)/JPEG (Extrafein, Fein, Standard) |
| STEADYSHOT Bildstabilisator (FOTO) | Optisch |
| Anzahl der erkannten Szenen | Foto: iAuto: 33, Video: Aus/PP1-PP10 (Schwarzpegel, Gamma (Video, Foto, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphasenanlage, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen) |
| Bildprozessor | Ja (BIONZ X) |
| Bildeffekte | [Foto]: Spielzeugkameraeffekt, Pop Color, Posterisation, Retro, Soft High Key, Teilfarbfilter, Hochkontrast-Mono, Weichzeichner, HDR Painting, Rich-Tone-Mono, Miniatur, Wasserfarben, Illustration [Video]: Spielzeugkameraeffekt, Pop Color, Posterisation, Retro, Soft High Key, Teilfarbfilter, Hochkontrast-Mono. |
| Selbstauslöser | 10 Sek. / 5 Sek. / 2 Sek. / 3 oder 5 Serienaufnahmen mit 10 Sek., 5 Sek. oder 2 Sek. Verzögerung wählbar / Aufnahmen einer Belichtungsreihe mit 10 Sek., 5 Sek. oder 2 Sek. Verzögerung wählbar |
| STEADYSHOT Bildstabilisator (FILM) | Ja (optisch mit elektronischem Ausgleich, gegen Verwacklungen) |
| Verschlusszeit |
iAuto (4–1/2.000 s) / Programmautomatik (30–1/2.000 s) / Manuell (Langzeitbelichtung, 30–1/2.000 s) / Blendenpriorität (30–1/2.000 s) / Verschlusspriorität (30–1/2.000 s) Ist die ISO-Empfindlichkeit größer als ISO 3200, liegt die niedrigste Verschlusszeit bei 1/4 Sek. Die ISO-Empfindlichkeit muss manuell auf einen Wert unter ISO 3200 gesetzt werden, um die Verschlusszeit auf weniger als 1/4 zu senken (außer Modelle der Serien DSC-RX0, DSC-RX1, DSC-RX10, DSC-RX100). |
| Elektronischer Auslöser | iAuto (4–1/32.000)/Programmautomatik (30–1/32.000)/Manuell (30–1/32.000)/Blendenpriorität (30–1/32.000)/Verschlusspriorität (30–1/32.000) |
| Rauschunterdrückung | Rauschunterdrückung bei langer Belichtungszeit: Ein/Aus, verfügbar bei Verschlusszeiten von mehr als 1/3 Sekunde, Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Werten: Normal/Niedrig/Aus, Rauschunterdrückung für mehrere Bilder: Auto, ISO 100–25600 |
| MOTIV-TRACKING | Ja (Tracking) |
| ISO-Empfindlichkeit (Foto) |
Auto (ISO 100–12800, wählbar mit Ober-/Untergrenze), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Erweiterbar auf ISO 64/80), Rauschunterdrückung für mehrere Bilder: Auto (ISO 100–12800), 100/ 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600
|
| Kreatives Design | Standard, Vivid, Hochformat, Querformat, Nachtaufnahme, Schwarzweiß, Sepia |
| Belichtungskompensation | ± 3,0 EV, 1/3 EV-Schritt |
| Fokusfeld | Weit (315 Punkte (AF-Phasendetektion), 425 Punkte (AF-Kontrastdetektion)), Zone, mittig, flexibler Spot (S/M/L), erweiterter flexibler Spot, Tracking (weit/Zone/mittig/flexibler Spot (S/M/L)/erweiterter flexibler Spot) |
| Belichtungsmessmodus | Mehrfeldmessung, Mittenbetonte Messung, Spot-Messung, Durchschnittsmessung (gesamter Bildschirm), Highlight |
| Fokussiermodus | Einzelbild-Autofokus, Automatischer Autofokus, Kontinuierlicher Autofokus, DMF, Manuelle Fokussierung |
| Intervallaufzeichnung |
Ja (Intervall 1–60 s, 1–9.999 Aufnahmen, AE-Sperre/AE-Tracking (hoch/mittel/niedrig)) WiFi ist nicht verfügbar |
| Serienbildaufnahmegeschwindigkeit (max.) (mit max. Pixel Aufnahme) |
Serienaufnahmen Hi: ca. 24 BpS, Serienaufnahmen Mid: ca. 10 BpS, Serienaufnahmen Low: ca. 3,0 BpS
|
| Panorama (Aufnahme) | Schwenkpanorama |
| Motivprogramm | Porträt, Sport, Makro, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Handheld Dämmerung, Nachtporträt, Anti-Bewegungsunschärfe, Haustier-Modus, Gourmet, Feuerwerk, Hohe Empfindlichkeit |
| Weissabgleich-Modi | Automatisch, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluor.: Warmweiß, Fluor.: Kaltweiß, Fluor.: Tageslichtweiß, Fluor.: Tageslicht, Blitz, Unterwasser Auto, Farbtemperatur/Filter, Benutzerdefiniert |
| Serienaufnahmemodi |
|
| Aufnahmemodus | AUTO (intelligenter Automatikmodus), Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, manuelle Belichtung, Speicherabruf [Kamera: 3 Sets / Speicherkarte: 4 Sets], Filmmodus (Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, manuelle Belichtung), AUTO-Video (intelligenter Automatikmodus), HFR-Modus (Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, manuelle Belichtung), Panorama, Szenenauswahl |
| AF mit Augenerkennung | [Fotos] Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge)/Tier [Video] Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge) |
| WB-Mikroeinstellung | Ja (G7 bis M7, 57-stufig) (A7 bis B7, 29-stufig) |
| Picture Profile | Aus/PP1-PP10 (Schwarzpegel, Gamma (Video, Foto, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphasenanlage, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen) |
Sensor |
|
| Sensortyp | Exmor RS 1.0” CMOS-Sensor (13,2 mm x 8,8 mm), Bildseitenverhältnis 3:2 |
| Anzahl der Pixel (effektiv) | ca. 20,1 Megapixel |
Objektiv |
|
| Objektivtyp | ZEISS Vario-Sonnar T* Objektiv, 10 Elemente in 9 Gruppen, (9 asphärische Elemente einschließlich AA-Objektiv) |
| Brennweite | F = 9,4 – 25,7 mm |
| F-Zahl (max. Blende) | F1,8 (W) – 2,8 (T) |
| Clear Image Zoom (Foto) | 20 MP ca. 5,8-fach/10 MP ca. 8,2-fach/5,0 MP ca. 11-fach/VGA ca. 44-fach |
| Clear Image Zoom (Film) | 4K: 4,35-fach, HD: ca. 5.8-fach |
| Fokusbereich (von der Vorderseite zum Objektiv) | AF (W: ca. 5 cm (0,17 ft) bis unendlich, T: ca. 30 cm (0,99 ft) bis unendlich) |
| Sichtwinkel (Kleinbild Äquivalente Brennweite) |
84 Grad bis 34 Grad (24–70 mm) Bei vollständiger Pixelanzeige |
| Optischer Zoom | 2.7x |
| Graufilter | Auto/Ein (3 Stufen)/Aus |
| Digitalzoom (Foto) | 20 Megapixel ca. 11fach / 10 Megapixel ca. 16fach / 5,0 Megapixel ca. 23fach / VGA ca. 44fach |
| Digitalzoom (Video) | Digitalzoom ca. 11fach |
Bildschirm |
|
| Bildschirmtyp | 7,5 cm (3.0“) (4:3)/921.600 Bildpunkte/Xtra Fine/TFT-LCD |
| Display-Auswahl (Sucher/LCD) | – |
| Verstellbarer Winkel | Öffnungswinkel: ca. 176 Grad, Drehwinkel: ca. 270 Grad |
| MF-Vergrößerungsassistent | 5,3-fach, 10,7-fach |
| Touchscreen | Ja |
Blitzgeräte |
|
| Blitzmodus | Automatisch/ Blitz ein/ Slow Synchro/ Synchronisierung auf 2. Vorhang/ Blitz aus |
| Blitztyp | – |
| Autofokus-Hilfslicht | – |
| Belichtungsreihe | – |
Aufnahme |
|
| Filmaufzeichnungsmodus (PAL) | NTSC/PAL-Auswahlassistent: [PAL]-Modus AVCHD: 24 Mbit/s FX (1.920 x 1.080/50i)/17 Mbit/s FH (1.920 x 1.080/50i), XAVC S 4K: 25p 100 Mbit/s (3.840 x 2.160/25p)/25p 60 Mbit/s (3.840 x 2.160/25p), XAVC S HD: 50p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/50p)/50p 25 Mbit/s (1.920 x 1.080/50p)/25p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/25p)/25p 16 Mbit/s (1.920 x 1.080/25p)/100p 100 Mbit/s (1.920 x 1.080/100p)/100p 60 Mbit/s (1.920 x 1.080/100p) |
| Filmaufzeichnungsmodus (NTSC) | NTSC/PAL-Auswahlassistent: [NTSC] AVCHD: 24 Mbit/s FX (1.920 x 1.080/60i)/17 Mbit/s FH (1.920 x 1.080/60i), XAVC S 4K: 30p 100 Mbit/s (3.840 x 2.160/30p)/30p 60 Mbit/s (3.840 x 2.160/30p)/24p 100 Mbit/s (3.840 x 2.160/24p)/24p 60 Mbit/s (3.840 x 2.160/24p), XAV C S HD: 60p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/60p)/60p 25 Mbit/s (1.920 x 1.080/60p)/30p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/30p)/30p 16 Mbit/s (1.920 x 1.080/30p)/24p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/24p)/120p 100 Mbit/s (1.920 x 1.080/120p)/120p 60 Mbit/s (1.920 x 1.080/120p) |
| Proxy-Aufnahme | Ja (1.280 x 720 (ca. 9 Mbit/s)) |
| Kompatible Aufnahmemedien |
[XAVC S (100 Mbit/s)] SDXC/SDHC-Speicherkarte (UHS-I U3 oder höher); [XAVC S (60 Mbit/s/, 50 Mbit/s)] SDXC/SDHC-Speicherkarte (Klasse 10 oder höher); [AVCHD/Foto] Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (mit Adapter (optional), Memory Stick Micro (Mark2) mit Adapter (optional), SDXC/SDHC/SD-Speicherkarte (Klasse 4 oder höher), Micro SDXC/SDHC/SD-Speicherkarte (Klasse 4 oder höher)
|
| Foto, Anzahl der erfassten Pixel (Bildgröße) | 3:2-Modus: 20 MP (5.472 × 3.648)/10 MP (3.888 × 2.592)/5 MP (2.736 × 1.824); 4:3-Modus: 18 MP (4.864 × 3.648)/10 MP (3.648 × 2.736)/5 MP (2.592 × 1.944)/VGA, 16:9-Modus: 17 MP (5.472 × 3.080)/7,5 MP (3.648 × 2.056)/4,2 MP (2.720 × 1.528), 1:1-Modus: 13 MP (3.648 × 3.648)/6,5 MP (2.544 × 2.544)/3,7 MP (1.920 × 1.920), Sweep Panorama: Weitwinkel (12.416 × 1.856/5.536 × 2.160), Standard (8.192 × 1.856/3.872 × 2.160) |
| HFR | Aufnahme: NTSC/PAL-Auswahlassistent: [PAL]-Modus XAVC S HD: 50p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/250 BpS), 50p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/500 BpS), 50p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/1.000 BpS)/25p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/250 BpS), 25p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/500 BpS), 25p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/1.000 BpS) NTSC/PAL-Auswahlassistent: [NTSC]-Modus XAVC S HD: 60p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/240 BpS), 60p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/480 BpS), 60p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/960 BpS)/30p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/240 BpS), 30p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/480 BpS), 30p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/960 BpS)/24p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/240 BpS), 24p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/480 BpS), 24p 50 Mbit/s (1.920 x 1.080/960 BpS) Sensoranzeige Anzahl effektiver Pixel: Qualitätspriorität: 240 BpS/250 BpS (1.824 x 1.026), 480 BpS/500 BpS (1.824 x 616), 960 BpS/1.000 BpS (1.244 x 420)/Aufnahmezeitpriorität: 240 BpS/250 BpS (1.824 x 616), 480 BpS/500 BpS (1.292 x 436), 960 BpS/1.000 BpS (912 x 308) |
| DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
| Aufnahmeformat | [Foto]: JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.31, MPF Baseline-kompatibel), RAW (Sony ARW 2.3 Format), [Video]: XAVC S, AVCHD-Format Version 2.0 kompatibel |
| Foto, Anzahl der bei der Filmaufnahme erfassten Pixel (Bildgröße) | 16:9-Modus: 17 M (5.472 × 3.080)/7,5 M (3.648 × 2.056)/4,2 M (2.720 × 1.528) |
| Farbumfang (Foto) | sRGB / Adobe RGB |
| Aufnahmeformat (Film Audio) | XAVC S: LPCM, 2 Kanäle, AVCHD: Dolby Digital (AC-3), 2 Kanäle (Dolby Digital Stereo Creator) |
Schnittstellen |
|
| Bluetooth | Ja (Bluetooth Standard Ver. 4.1 (2,4-GHz-Band)) |
| Anschlüsse | – |
| NFC | – |
| Ein- und Ausgänge | Multi-/Micro-USB-Anschluss*15, High-Speed USB (USB 2.0), micro HDMI, Mikrofonanschluss (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse), Multi Interface-Zubehörschuh |
| Wi-Fi | Ja (IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz-Band)) |
Stromversorgung |
|
| Akkulaufzeit (Filme, tatsächliche Aufnahme) (CIPA) |
Monitor: ca. 45 min
|
| Akkusystem | Akkusatz NP-BX1 |
| Akkulaufzeit (Fotos) (CIPA) |
Monitor: ca. 260/ca. 130 min, Monitor (bei aktivierter automatischer Displayabschaltung nach 2 s): ca. 410/ca. 205 min Das LC-Display ist eingeschaltet und macht alle 30 Sekunden eine Aufnahme. Der Zoom wechselt zwischen Weitwinkel und Tele. Der Blitz leuchtet bei jeder zweiten Aufnahme; das Gerät wird nach jeder zehnten Aufnahme ein- und ausgeschaltet. |
| USB-Ladefunktion/USB-Stromversorgung | – / ja (Stromversorgung nur während Aufnahme und Wiedergabe) |
| Akkulaufzeit (Filme, ununterbrochene Aufnahme) (CIPA) |
Monitor: ca. 75 min
|
| Stromverbrauch (Kameramodus) | ca. 2,1 W mit LC-Display (CIPA-Standard) |
| Stromversorgung | 3,6 V DC (mitgelieferter Akku) |
|
|
|
| Exif Print, PRINT Image Matching (PIM3) | |
Sonstige |
|
| 4K Bildausgabe | Ja |
| Wiedergabefunktionen | BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI), 9/25-Bildindexanzeige, Automatische Ausrichtung, Diashow, Vor- und Zurückspulen (Video), Löschen, Schützen, Motion Shot Video, Schönheitseffekt, Fotoerfassung, Bewerten, Automatische Bilddrehung |
| TRILUMINOS Color |
Ja Die Modelle verfügen über eine Aufnahmefunktion mit erweiterter Farbpalette sowie HDMI® Übertragung für Fotos und Videos. |
| Betriebstemperatur | 0° C – +40° C |
| PlayMemories Camera Apps | – |
| Aufnahmefunktionen | Produktpräsentation, Hintergrundunschärfe, Gesichtserkennung, Gesichtsregistrierung, Fotoerfassung während Videoaufnahme, Smile Shutter, Rasterlinie, Digitalanzeige (Quer- und Längsachse), Belichtungsreihe mit Weißabgleich, DRO-Belichtungsreihe, manuelle Fokusunterstützung, Peaking (Anzeige: Aus/Ein) (Pegel: hoch/mittel/niedrig) (Farbe: Rot/Gelb/Blau/Weiß), Zebra, Markierungsanzeige, Audioaufnahmefunktion, Audiopegelanzeige, Stufenweiser Zoom/Schneller Zoom, Selbstauslöser, TC/UB, PC-Fernbedienung, Gamma Display Assist, [Video] AF-Tracking-Empfindlichkeit, [Video] AF-Antriebsgeschwindigkeit, Dateinameneinstellung, Touch-Verschluss/Touch-Fokus/Touch Tracking, Menüfunktion, Soft Skin-Effekt |
| Maße | 105,5 x 60,0 x 43,5 mm |
| Gewicht | ca. 294 g (mit Akku und Speicherkarte) ca. 267 g (nur Kamera) |




Reviews
There are no reviews yet.