Description
Die Sony PXW-Z750 ist eine 4K-HDR Schulterkamera mit 3-Chip CMOS-Sensor mit Global Shutter. Die Kamera ermöglicht Aufnahmen in 4K mit bis zu 60 fps und Aufnahmen in FullHD mit bis zu 120 fps. Die Kamera ist HDR-fähig und unterstützt die gängigen Standards HLG sowie BT.2020 und bietet außerdem S-Slog3.
VIDEO: Vorstellung der Sony PXW-Z750
Hauptmerkmale
- 4K-HDR-Schulterkamera
- 3-Chip 4K 2/3″-Sensor mit Global Shutter
- 2/3″ (B4)-Objektivaufnahme
- 4K mit bis zu 60 fps und FullHD mit bis zu 120 fps
- 2x 12G-SDI-Ausgang
- HDR: BT.2020, S-Log3 und Hybrid Log Gamma (HLG)
- Live Streaming Funktion, Proxy-Aufnahme und FTP-Datentransfer
Lieferumfang
- 1x Sony PXW-Z750
- 1x Schulterband
- 1x Blitzschuh-Kit
- 1x Objektivanschluss-Kappe
- 1x Schutzkappe
- 1x IFU-WLM3 WLAN-Modul (USB)
- 1x Bedienungshandbuch
Garantie
- 2 Jahre Herstellergarantie
Technische Daten
Kamera |
|
| Bildsensor | 2/3″ 3-Chip 4K CMOS |
| Effektive Bildelemente (H x V) | 3840 (H) x 2160 (V) |
| Integrierte Filter | 1: Clear, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND |
| Shutter Speed (Time) | 1/32 sec bis 1/2000 sec + ECS (Extended Clear Scan) |
| Shutter Speed (Slow Shutter (SLS)) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16-Frame-Akkumulations |
| Slow & Quick Motion | 1080p: Bildwiederholratewählbar von 1 fps bis 60 fps und 72/75/80/90/96/100/110 und 120 fps |
| Empfindlichkeit | F12 (im High Sense Mode) (1920 x 1080/59.94i Modus und 3840 x 2160/59.94p Modus) F13 (im High Sense Mode) (1920 x 1080/50i Modus or 3840 x 2160/50p Modus) |
| Mindestbeleuchtung | 0.019 lx (F1.4, +42 dB gain, 16-frame accumulation) |
| Gain Selection | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 und 42 dB |
| White Balance | Preset (3200K), Memory A, Memory B/ATW |
| S/N Ratio | 62 dB (Y) (typical, 1920 x 1080/59.94i mode, Noise Suppression On) |
| horizontale Resolutions | 2000 TV lines oder höher (3840 x 2160p mode) 1000 TV lines oder höher (1920 x 1080i mode) |
Eingänge/Ausgänge |
|
| Mikro | XLR-type 5-pin, female: -70 dBu bis -30 dBu |
| WRR (Wireless Microphone Receiver) | D-sub 15-pin Analog CH1: -40 dBu Digital CH1/CH2: -40 dBFS |
| Genlock Input | 1x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm, unbalanced |
| Timecode Input | 1x BNC, 0.5 V zu 18 Vp-p, 10 k Ohm |
| Timecode Output | 1x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| Video Output | BNC, SD analog composite/HD-Y selectable |
| Audio Output | XLR-type 5-pin, female, +4/0/-3 dBu |
| Audio IN CH1, CH2 | 2x XLR 3-polig, Line/AES/EBU/Mic + 48 V auswählbar Line: +4, 0, -3 dBu AES/EBU: AES3 konform MIC: -70 dBu bis -30 dBu |
| Kopfhörer | 1x Stereo Minijack |
| USB | 2x USB-A 4-pin, 1x USB-B 4-pin |
| SDI Input | SMPTE ST 292 / ST 259-Standard kompatibel, 4-Kanal-Audio 1.5G Poolfeed Aufzeichnung (bis zu 1080 59.94i) |
| SDI Ausgang | 2x BNC 12G / 3G / 1,5G-SDI 4-Kanal-Audio |
| Licht | 2-pin |
| HDMI | 1x HDMI-Typ-A, 19-pin |
| Remote | 1x 8-pin |
| DC Output | Round Typ 4-polig, 11 V bis 17 V DC, 1,8 A Netzstrom max |
| Lens | 12-polig, Stromquelle Linse |
| Ethernet | 1x RJ-45, 100BASE-TX: IEEE 802.3u, 10BASE-T: IEEE 802.3 |
| Viewfinder | 20-pin IF for HDVF Series Viewfinder |
Monitoring |
|
| Viewfinder | Option |
| Built-in LCD Monitor | Farb-LCD, Bildschirmgröße : 8,8 cm (3,5 Zoll) Diagonale, Seitenverhältnis : 16: 9, Anzahl der Pixel: 960 (H) × 540 (V) für Video-Display, Audio-Pegel, TC, Batterie und Speicher Restkapazität |
andere Funktionen |
|
| verbaute Lautsprecher | 1x |
| Media SxS Kartensteckplätze | 2 Slots |
| Media SD Kartensteckplätze | Proxy (1), Utility (1) |
| HDR | OETF: HLG/S-Log3 Farbraum: BT.2020/S-Gamut3/S-Gamut3.cine |
| GPS | Ja |
| eingebautes Netzwerkmodul | Ja |
| NFC | Ja |
Media |
|
| High resolution Video/Audio |
|
| Proxy-Video / Audio und Dienstprogramm | SDXC/SDHC |
Aufnahme Formate |
|
| XAVC Intra (XAVC-I QFHD 300) | 3840 x 2160: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p |
| XAVC Intra (XAVC-I HD 100) |
1920 × 1080: 59.94p, 50p, 59.94i-, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 1280 × 720: 59.94p, 50p |
| XAVC Long (XAVC-L422 QFHD 200) | 3840 x 2160: 59.94p, 50p |
| XAVC Long (XAVC-L420 QFHD 150) | 3840 x 2160: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p |
| XAVC Long (XAVC-L422 HD 50) | 1920 × 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p |
| XAVC Long (XAVC-L422 HD 35) | 1920 × 1080: 59.94p, 50p, 59.94i-, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p |
| XAVC Long (XAVC-L422 HD 25) | 1920 × 1080: 59.94i, 50i |
| MPEG HD422 | 1920 × 1080: 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 1280 × 720: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p |
| MPEG HD420 | 1920 × 1080: 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 1440 × 1080: 59.94i, 50i 1280 × 720: 59.94p, 50p |
Allgemein |
|
| Betriebstemperatur | 0 bis +40° C |
| Lagertemperatur | -20°C to +60°C |
| Gewicht | ca. 3,8 kg (ohne Objektiv und Sucher) |
| Stromversorgung | DC 12 V (11 V bis 17.0 V) |
| Stromverbrauch | Ca. 24 W (während XAVC Aufnahme und Display an) |
| Dimensionen | 150 x 269 x 332 mm |






Reviews
There are no reviews yet.