Description
Die neue Sony Alpha 7C ist eine extrem leichte und kompakte Spiegellose Vollformatkamera mit 24.2 Megapixeln, 5-Achsen Bildstabilisierung sowie Echtzeit-Tracking mit automatischer Augenerkennung. Die Alpha 7C bietet professionelle Leistung mit dem rückwärtig belichteten 24,2MP EXMOR R Vollformat-Sensor, 693 Phasen-Autofokuspunkten, dem revolutionären Echtzeit-Tracking mit automatischer Augen-Erkennung für Menschen und Tiere und Serienbildern mit bis zu 10 Bildern pro Sekunde und den integrierten OLED-Sucher und der langen Akku-Laufzeit. Die Kamera ist auch für Vlogger und Filmemacher geeignet dank 4K-Videoaufnahme mit 6k Oversampling und voller Sensorauslesung, seitlich dreh- und schwenkbarem Display mit Touch-AF, digitaler Audioschnittstelle zusätzlich zum Mikrofon- und Kopfhöreranschluss.
Kit mit passendes ultra-kompaktes Objektiv 28-60mm F4-5.6.
VIDEO: Vorstellung Sony Alpha 7C
Hauptmerkmale
- 24,2MP Vollformat Exmor CMOS Sensor
- 4K-Videoaufnahme mit 6k Oversampling
- ISO-Bereich von 100 – 51.200
- 5-Achsen Bildstabilisierung
- Echtzeit AF-Tracking und Augen AF für Menschen und Tiere bei Foto- und Videoaufnahmen (Video: nur Menschen)
- digitale Audioschnittstelle sowie Mikrofon- und Kopfhöreranschluss
- seitlich dreh- und schwenkbarer Bildschirm mit Touch-AF
- Z-Akku für lange Lebensdauer
- extrem kompaktes und leichtes Gehäuse
Lieferumfang
- 1x Sony Alpha 7C Body schwarz
- 1x SEL2860 Objektiv 28-60mm
- 1x Akku NP-FZ100
- 1x Umhängegurt
- 1x Gehäuse-Schutzkappe
- 1x Abdeckung für Zubehörschuh
- 1x USB Type-C Kabel
Garantie
- 2 Jahre Herstellergarantie
Technische Daten
| Objektiv | |
|---|---|
| Objektivhalterung | E-Mount |
| Bildsensor | |
| Bildseitenverhältnis | 3:2 |
| Anzahl der Pixel (Effektiv) | ca. 24,2 Megapixel |
| Anzahl der Pixel (Gesamt) | ca. 25,3 Megapixel |
| Sensortyp | Exmor R CMOS-35-mm-Vollformatsensor (35,6 x 23,8 mm) |
| Anti-Staubsystem | Ja (Optischer Filter mit Beschichtung und Sensor-Shift-Mechanismus) |
| Aufnahme (Foto) | |
| Aufnahmeformat | JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.32, MPF Baseline), RAW (Sony ARW 2.3 Format) |
| Bildgröße (Pixel) (3:2) | 35-mm-Vollformat L: 6.000 x 4.000 (24 MP), M: 3.936 x 2.624 (10 MP), S: 3.008 x 2.000 (6,0 MP), APS-C L: 3.936 x 2.624 (10 MP), M: 3.008 x 2.000 (6,0 MP), S: 1.968 x 1.312 (2,6 MP) |
| Bildgröße (Pixel) (4:3) | 35-mm-Vollformat L: 5.328 x 4.000 (21 MP), M: 3.488 x 2.624 (9,2 MP), S: 2.656 x 2.000 (5,3 MP), APS-C L: 3.488 x 2.624 (9,2 MP), M: 2.656 x 2.000 (5,3 MP), S: 1.744 x 1.312 (2,3 MP) |
| Bildgröße (Pixel) (16:9) | 35-mm-Vollformat L: 6.000 x 3.376 (20 MP), M: 3.936 x 2.216 (8,7 MP), S: 3.008 x 1.688 (5,1 MP), APS-C L: 3.936 x 2.216 (8,7 MP), M: 3.008 x 1.688 (5,1 MP), S: 1.968 x 1.112 (2,2 MP) |
| Bildgröße (Pixel) (1:1) | 35-mm-Vollformat L: 4.000 x 4.000 (16 MP), M: 2.624 x 2.624 (6,9 MP), S: 2.000 x 2.000 (4,0 MP), APS-C L: 2.624 x 2.624 (6,9 MP), M: 2.000 x 2.000 (4,0 MP), S: 1.312 x 1.312 (1,7 MP) |
| Bildqualitätsmodi | RAW (Komprimiert/Unkomprimiert), JPEG (Extra Fine/Fine/Standard), RAW und JPEG |
| Bildeffekte | 8 Typen: Spielzeugkameraeffekt (Normal/Kühl/Warm/Grün/Magenta), Pop Color, Poster (Farbe, S/W), Retro-Foto, Soft High Key, Teilfarbfilter (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Rich-Tone-Mono |
| Kreatives Design | Standard, Lebhaft, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbstlaub, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1-6) |
| Bildprofil | Ja (Aus/PP1-PP10) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphase, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen |
| Funktionen des Dynamikbereichs | Aus, Optimierer für den Dynamikumfang, Auto High Dynamic Range-Funktion |
| Farbumfang | sRGB-Standard (mit sYCC-Gamut) und Adobe RGB-Standard, kompatibel mit TRILUMINOS Color |
| 14Bit Raw | Ja |
| Aufnahme (Video) | |
| Aufnahmeformat | XAVC S |
| Videokomprimierung | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
| Audioaufnahmeformat | XAVC S: LPCM, 2 Kanäle |
| Farbumfang | xvYCC Standard (x.v.Color bei Anschluss über ein HDMI Kabel) kompatibel mit TRILUMINOS Color |
| Bildeffekte | 7 Typen: Spielzeugkameraeffekt (Normal/Kühl/Warm/Grün/Magenta), Pop Color, Poster (Farbe, S/W), Retro-Foto, Soft High Key, Teilfarbfilter (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono |
| Kreatives Design | Standard, Lebhaft, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbstlaub, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1-6) |
| Bildprofil | Ja (Aus/PP1-PP10) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphase, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen |
| Filmaufnahme-System (XAVC S 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 30p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 24p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.) 25p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s) |
| Filmaufnahme-System (XAVC S HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 120p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 60p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 30p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 24p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.) 100p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.) 50p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.) 25p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s) |
| Zeitlupe und Zeitraffer (Bildwiederholrate Aufnahme) | NTSC-Modus: 1 Bild pro Sekunde, 2 Bilder pro Sekunde, 4 Bilder pro Sekunde, 8 Bilder pro Sekunde, 15 Bilder pro Sekunde, 30 Bilder pro Sekunde, 60 Bilder pro Sekunde, 120 Bilder pro Sekunde, PAL-Modus: 1 Bild pro Sekunde, 2 Bilder pro Sekunde, 3 Bilder pro Sekunde, 6 Bilder pro Sekunde, 12 Bilder pro Sekunde, 25 Bilder pro Sekunde, 50 Bilder pro Sekunde, 100 Bilder pro Sekunde |
| Videofunktionen | Audiopegelanzeige, Audio-Aufnahmefunktion, PAL/NTSC-Auswahlassistent, TC/UB, Auto Slow Shutter, Gamma Display Assist |
| Aufnahmesystem | |
| Link mit Speicherinformation vom Smartphone | Ja |
| Speichermedien | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II), SDXC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) |
| Speicherkartensteckplatz | Steckplatz für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) |
| Aufnahmemodus auf zwei Speicherkarten | / |
| Rauschunterdrückung | |
| Rauschunterdrückung | Rauschunterdrückung bei langer Belichtungszeit: Ein/Aus, verfügbar bei Verschlusszeiten von mehr als 1 Sekunde, Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Werten: Normal/Niedrig/Aus |
| Weißabgleich | |
| Weißabgleich-Modi | Auto/Tageslicht/Schatten/Bewölkt/Kunstlicht/Fluoreszierendes Licht/Blitz/Unterwasser/Farbtemperatur (2.500 bis 9.900 K) und Farbfilter/Benutzerdefiniert |
| Verschluss AWB-Sperre | Ja (Verschluss halb gedrückt/Serienaufnahme/Aus) |
| Fokus | |
| Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/ AF-Kontrastdetektion) |
| Fokussensor | EXMOR R CMOS-Sensor |
| Messfeld | 35-mm-Vollformat 693 Punkte (AF-Phasendetektion), APS-C-Modus mit FF-Objektiv: 299 Punkte (AF-Phasendetektion), mit APS-C-Objektiv: 221 Punkte (AF-Phasendetektion)/425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) |
| Empfindlichkeisbereich des Autofokus | Belichtungswert -4 bis 20 EV (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
| Fokussiermodus | AF-A (Automatischer Autofokus), AF-S (Einzelbild-Autofokus), AF-C (Kontinuierlicher AF), DMF (Direct Manual Focus), Manueller Fokus |
| Fokusfeld | Weitwinkel/Zone/Mittenbetont/Flexibler Spot/Erweiterter flexibler Spot/Tracking |
| AF mit Augenerkennung | [Fotos] Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge)/Tier, [Video] Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge) |
| Weitere Funktionen | Eye-Start-Autofokus (nur mit befestigtem LA-EA2 bzw. LA-EA4 (separat erhältlich)), AF-Mikroeinstellung mit LA-EA2 bzw. LA-EA4 (separat erhältlich), intelligente Steuerung, Fokussperre, AF-Tracking-Sensor (Foto), AF-Motivwechselempfindlichkeit (Video), AF-Übergangsgeschwindigkeit (Video), Neigung V/H AF-Bereich, AF-Bereichsspeicherung, Kreis Fokuspunkt |
| Autofokus-Hilfslich | Ja (mit integrierter LED) |
| Reichw. Autofokus-Hilfslich | ca. 0,3-3,0 m (mit befestigtem FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS-Objektiv) |
| Belichtung | |
| Messtyp | 1.200-Zonen-Bewertungsmessung |
| Messensor | EXMOR R CMOS-Sensor |
| Messempfindlichkeit | EV -3 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
| Messmodus | Multi-Segment, mittenbetont, Spot (Standard/Groß), Durchschn. Gesamtes Display, Highlight |
| Belichtungskompensation | +/-5,0 EV (EV Schritte von 1/3 und 1/2 wählbar) (mit Belichtungskorrekturrad: +/-3 EV (in EV Schritten von 1/3)) |
| Belichtungsreihe | Belichtungsreihe: Serienaufnahme, Belichtungsreihe: Einzelaufnahme, 3/5/9 Bilder auswählbar. (Umgebungslicht, Blitzlicht) |
| Automatische Belichtungssperre | Sperre wird aktiviert, sobald der Auslöser zur Hälfte gedrückt wird. (Ein/Aus/Auto) |
| Belichtungsmodi | AUTO (iAuto), Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeiten-Priorität (S), Manuell (M), Video (Programmierte AE (P)/Blendenpriorität (A)/Verschlusszeiten-Priorität (S)/Manuell (M)), Zeitraffer und Zeitlupe (Programmierte AE (P)/Blendenpriorität (A)/Verschlusszeiten-Priorität (S)/Manuell (M)) |
| ISO-Empfindlichkeit | Fotoaufnahmen: ISO 100 bis 51200 (ISO-Werte von ISO 50 bis ISO 204800 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 bis 12800, untere Grenze bzw. obere Grenze wählbar), Videos: Entspricht ISO 100 bis 51200 (ISO-Werte bis ISO 102400 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 bis 12800, untere bzw. obere Grenze wählbar) |
| Anti-Flimmer-System | Ja |
| Sucher | |
| Suchertyp | 1,0 cm (0.39″) großer elektronischer Sucher (XGA OLED) |
| Anzahl der Bildpunkte | 2.359.296 Bildpunkte |
| Sichtfeldabdeckung | 100 % |
| Vergrösserung | ca. 0,59-fach (mit 50-mm-Objektiv bei unendlich, -1 m-1) |
| Dioptrienausgleich | -4,0 bis +3,0 m-1 |
| Eyepoint | ca. 20mm vom Okular, 17,5 mm vom Okularrahmen bei -1m-1 (CIPA-Standard) |
| Display-Funktion | Histogramm, Anzeige der Bildanpassung in Echtzeit, Digitalanzeige, Aufteilungslinie, Fokusüberprüfung, Peaking MF, Zebra, Movie Marker, Für Sucher, Display aus |
| Sucher-Bildwiederholrate | NTSC-Modus: STD 60 Bilder pro Sekunde/HI 120 Bilder pro Sekunde, PAL-Modus: STD 50 Bilder pro Sekunde/HI 100 Bilder pro Sekunde |
| LC-Display | |
| Typ | 7,5 cm (3 Zoll) großes TFT |
| Anzahl der Bildpunkte | 921.600 Bildpunkte |
| Touchscreen | Ja (Touch-Verschluss/Touch-Fokus/Touchpad/Touch Tracking) |
| Helligkeitsregler | Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2 ), Sonnenschein-Modus |
| Verstellbarer Winkel | Öffnungswinkel: ca. 176 Grad, Drehwinkel: ca. 270 Grad |
| Fokusvergrößerung | Ja, Fokusvergrößerung (35-mm-Vollformat: 5,9-fach/11,7-fach, APS-C: 3,8-fach/7,7-fach) |
| Weitere Funktionen | |
| Clear Image Zoom | Fotos: Ca. 2fach, Videos: Ca. 1,5fach (4K), ca. 2fach (HD) |
| Digitalzoom | Smart Zoom (Fotos): 35-mm-Vollformat: M: ca. 1,5-fach, S: ca. 2-fach, APS-C: M: ca. 1,3-fach, S: ca. 2-fach, Digitaler Zoom (Fotos): 35-mm-Vollformat: L: ca. 4-fach, M: ca. 6,1-fach, S: ca. 8-fach, APS-C: L: ca. 4-fach, M: ca. 5,2-fach, S: ca. 8-fach, Digitaler Zoom (Video): 35-mm-Vollformat: ca. 4-fach, APS-C: ca. 4-fach |
| Gesichtserkennung | Gesichtspriorität im AF-Modus, Gesichtspriorität im Multisegment-Messmodus, Priorität registrierter Gesichter |
| Sonstige | Intervallaufnahmen, ISO AUTO Min. SS, Helligkeitssteuerung, Urheberrechtsangaben, Dateiname festlegen, Bedienhilfe, Videoleuchten-Modus, Zoomring drehen |
| Verschluss | |
| Typ | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
| Auslösertyp | Mechanische Verschlusssteuerung/Elektronische Verschlusssteuerung |
| Verschlusszeit | Fotoaufnahmen: 1/4.000 bis 30 Sekunden, Langzeitbelichtung, Videos (NTSC-Modus): 1/4.000 bis 1/4 (1/3 Schritte), bis zu 1/60 im automatischen Modus (bis zu 1/30 im Auto Slow Shutter-Modus), Videos (PAL-Modus): 1/4.000 bis 1/4 (1/3 Schritte), bis zu 1/50 im automatischen Modus (bis zu 1/25 im Auto Slow Shutter-Modus) |
| Blitzsynchronisierungsgeschwindigkeit | 1/160 Sek. |
| Elektronischer Frontverschlussvorhang | Ja |
| Geräuschlose Aufnahme | Ja (EIN/AUS) |
| Bildstabilisierung | |
| Typ | Bildsensor-Shift-Mechanismus mit 5-Achsen-Kompensation (Kompensation ist abhängig von den Objektivspezifikationen) |
| Kompentationseffekt | 5 Stufen (basierend auf CIPA-Standard. Nur Nicken/Gieren. Mit befestigtem Planar T* FE 50 mm F1.4 ZA-Objektiv. Langzeitbelichtung NR deaktiviert.) |
| Blitzsteuerung | |
| Steuerung | TTL-Vorblitz[[F_DI0181]] |
| Blitzkompentation | Belichtungswert von +/-3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) |
| Blitzmodi | Blitz aus, Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Langsame Synchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Rote-Augen-Korrektur (Ein/Aus wählbar), Kabellos, High-Speed-Synchronisierung |
| Komp. mit externen Blitzgeräten | Kompatibel mit a Blitzgeräten von Sony über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen. |
| Blitzbelichtungsspeicherung | Ja |
| Drahtlose Steuerung | Ja (Lichtsignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung/Funksignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung) |
| Serienaufnahme | |
| Serienaufnahmemodi | Einzelaufnahme, Serienaufnahme (Hi+/Hi/Mid/Lo wählbar), Selbstauslöser, Selbstauslöser (Serienaufn.), Belichtungsreihe: Einzelaufnahme, Belichtungsreihe: Serie, Weißabgleich, DRO-Bracketing |
| Kontinuierliche Treibergeschwindigkeit | Serienaufnahmen: Hi+: 10 Bilder pro Sekunde, Hi: 8 Bilder pro Sekunde, Mid: 6 Bilder pro Sekunde, Lo: 3 Bilder pro Sekunde |
| Anzahl der aufnehmbaren Bilder | JPEG Extra Fine L: mehr als 215 Bilder, JPEG Fine L: mehr als 223 Bilder, JPEG Standard L: mehr als 223 Bilder, RAW: mehr als 115 Bilder, RAW und JPEG: mehr als 86 Bilder, RAW (unkomprimiert): mehr als 45 Bilder, RAW (unkomprimiert) und JPEG: mehr als 39 Bilder |
| Selbstauslöser | 10 s Verzögerung/5 s Verzögerung/2 s Verzögerung/Serienaufnahmen-Selbstauslöser/Belichtungsreihen-Selbstauslöser |
| Wiedergabe | |
| Fotoaufnahmen | Ja |
| Modi | Einfach (mit oder ohne Angabe der Aufnahmedaten, RGB-Histogramm und Angabe zu hellen/dunklen Stellen), Indexanzeige, Vergrößerter Anzeigemodus (L: 18,8-fach, M:12,3-fach, S: 9,4-fach), Automatische Anzeige, Bildausrichtung, Diashow, Ordnerauswahl (Datum/Foto/XAVC S HD/XAVC S 4K), Schützen, Bewertung, Anzeige als Gruppe |
| Schnittstellen | |
| PC-Schnittstelle | Massenspeicher/MTP |
| Multi-/Micro-USB-Anschluss | Kompatibel mit USB Type-C Anschluss (SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.2)) |
| Bluetooth | Ja (Bluetooth Standard Ver. 4.1 (2,4-GHz-Band)) |
| Multi Interface-Zubehörschuh | Ja (mit digitaler Audioschnittstelle) |
| Mikrofonanschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| Synchronisationsanschluss | / |
| Kopfhöreranschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| LAN-Anschluss | / |
| Funktionen | FTP-Übertragungsfunktion (Wi-Fi), Auf dem Smartphone anzeigen, Fernbedienung über Smartphone, NFC-One-Touch-Fernbedienung, NFC One-touch sharing, PC-Fernbedienung, BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI), PhotoTV HD |
| Audio | |
| Mikrofon | Integriert, Stereo |
| Lautsprecher | Integriert, Mono |
| Komp. Standards | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF-Einstellung |
| Benutzerdefinierte Funktion | |
| Kameratyp | Benutzerdefinierte Tastenbelegung, programmierbare Einstellung (Gehäuse 3 Sets/Speicherkarte 4 Sets), Einstellungen für persönliche Drehradfunktion, persönliche Menüfunktion, Speicherung benutzerdefinierter Aufnahmeeinstellungen |
| Objektivkompensation | |
| Einstellung | Randschattierung, Abbildungsfehler, Verzerrungen |
| Stromversorgung | |
| Mitgelieferter Akku | Akkusatz NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (Fotos) | ca. 680 Aufnahmen (Sucher)/ca. 740 Aufnahmen (LC-Display) (CIPA-Standard) |
| Akkulaufzeit (Film, tatsächliche Aufnahme) | ca. 140 min (Sucher)/ca. 140 min (LC-Display) (CIPA-Standard) |
| Interne Akkuladung | Ja |
| Stromverbrauch mit Sucher | Fotos: ca. 2,9 W (mit befestigtem FE 28-60 mm F4-5.6 OSS-Objektiv), Videos: ca. 4,5 W (mit befestigtem FE 28-60 mm F4-5.6 OSS-Objektiv) |
| Stromverbrauch mit LC-Display | Fotos: ca. 2,7 W (mit befestigtem FE 28-60 mm F4-5.6 OSS-Objektiv), Videos: ca. 4,6 W (mit befestigtem FE 28-60 mm F4-5.6 OSS-Objektiv) |
| Stromversorgung über USB | Ja |
| Sonstiges | |
| Betriebstemperatur | 0-40° C |
| Abmessungen (B x H x T) | 124,0 mm x 71,1 mm x 59,7 mm, 124,0 mm x 71,1 mm x 53,5 mm (Vom Griff zum Display) |
| Gewicht | 424 g |






Reviews
There are no reviews yet.