Description
Die Panasonic Lumix DC-S9 Body (Jet Black) ist eine Vollformat-Systemkamera mit einem 5-Achsen-Bildstabilisator und einem ca. 24,2-Megapixel-Vollformat-CMOS-Sensor. Die Lumix S9 hat einen Phasenerkennungs-Autofokus mit einer herausragenden Objektverfolgung und ist mit einem 5-Achsen Dual I.S. Bildstabilisator ausgestattet, der jegliche Verwacklungsunschärfen sichtlich reduziert. Im Kameragehäuse ist eine LUT-Taste integriert, welche den Zugriff auf beliebte Echtzeit-LUT-Funktionen gibt und individuelle Farbstile in der Kamera verwendet. Die Entwicklung eigener LUT-Farbprofile ist über die LUMIX Lab App möglich. Darüber hinaus ist das neue MP4 Lite Aufnahmeformat integriert. Dies bietet die Möglichkeit hochwertige Videos, Open Gate Aufnahmen in 4:2:0 10 Bit in 30p/25p, im optimalen Format für Smartphones aufzunehmen und die Seitenverhältnisse mit der LUMIX Lab App für die sozialen Medien anzupassen.
Hauptmerkmale
- kompakte Vollformat Systemkamera mit ca. 403 g Gewicht
- Circa 24,2-Megapixel-Vollformat-CMOS-Sensor
- Echtzeit Phasen-Detektions-Autofokus mit Multi-Erkennungstechnologien
- interner Bildstabilisierung mit 5-Achsen-Dual-I.S.2: 6,5 Blendenstufen,
Body-I.S.: 5 Blendenstufen und Active-I.S. - MP4 Lite Aufnahmeformat, für Smartphones optimierter Open Gate-Videomodus
- innovative Real Time LUT-Funktion
- LUT-Taste am Kameragehäuse für direkten Zugriff
- bis zu zwei LUT-Dateien sind gleichzeitig anwendbar
- frei beweglicher rückseitiger Monitor
- Farbe: Jet Black
Neue Funktionen
| Ab Version 1.1 | |
| Vorteile und Verbesserungen |
Menü zur Aufhebung der Aufnahmezeitbeschränkung (Video)
Open Gate Erweiterung
Verbesserte Motiverkennung beim AF
Kompatibel mit neuen Funktionen der LUMIX App „LUMIX Lab (Version 1.2 oder höher)
Weitere Verbesserungen
|
| Informationen zur aktuellen Firmware gibt es hier |
Lieferumfang
- 1x Panasonic Lumix DC-S9 Body (Jet Black)
- 1x Akku (DMW-BLK22)
- 1x Blitzschuh-Abdeckung
- 1x Trageriemen
- 1x Gehäusedeckel
Garantie
- 2 Jahre Herstellergarantie
Technische Daten
Bildsensor |
|
| Pixel brutto/netto | 25,3/ 24,2 MP CMOS Vollformatsensor ohne Tiefpassfilter mit AR Coating / 96 MP HighRes-Aufnahme (JPEG/RAW) |
| Gehäusestabilisator | 5-Achsen Gehäusestabilisator, Dual I.S. 2 kompatibel (6,5 Stufen) |
Aufzeichnung |
|
| Dateiformat | Foto: JPEG (DCF, Exif 3.0), RAW; Video: MOV/MP4/MP4Lite: H.265/HEVC, H.264 (MOV/MP4) |
| Seitenverhältnis | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 |
| Farbraum | sRGB, AdobeRGB, Dynamikumfang 14+ stops (V-Log) |
| Bildgröße Foto | Max. 6.000 x 4.000 Pixel, HighRes.: 12.000 x 8.000 Pixel |
| Bildgröße Video (max.) | [6K]: 5.952×3.968 max. 200 Mbps, [C4K]: max. 200 Mbps, [4K]: 3.840×2.160 200 Mbps, [FHD]: 1.920×1.080 max. 150 Mbps |
Fokus |
|
| Typ Autofokus | Phasen Hybrid AF & Kontrast AF / 779 AF-Felder |
| Fokussierarten | AF-S (einmal), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell), Augen-/Gesichts-/Mensch-/Tier(-Augen)/Auto/Motorrad Erkennung |
| AF-Modi | Tracking / Full Area AF / Zonen / Zone / 1-Area+ / 1-Area / Pinpoint |
| Messarten (AF/MF/Fokus Peaking) | • / • / • |
Belichtungssteuerung |
|
| Lichtmesscharakteristik | Intelligente-Mehrfeld- / Mittenbetone Integral- / Spotmessung |
| Belichtungsarten | Programm-/Blenden-/Zeitautomatik (P/A/S), manuelle Nachführmessung (M), kreative Videoprogramme, Slow&Quick, Custom (1, 2, 3), Intelligent Auto, Motivprogramme, Motiverkennung |
| ISO | 100-51.200 (erweitert 50-204.800), DUAL Native ISO |
| Belichtungskorrektur | ± 5 EV in 1 / 3 EV-Stufen (± 3 EV für Videoaufnahmen) |
| Belichtungsreihenautomatik | 3, 5 oder 7 Bilder, in 1/3-, 2/3- oder 1 EV-Schritt (+ Fokusreihe, Blendenreihe) |
Weißabgleich / Farben |
|
| Einstellungen | Auto (+warm/kalt)/Tageslicht/Wolken/Schatten/Glühlampe/Blitz/manueller Abgleich 1,2,3,4/Farbtemperatur 1,2,3,4 |
| Weißabgleichsreihe | 3 Aufnahmen mit Verschiebung auf Blau-Gelb oder Magenta-Gelb-Grün-Achse |
| Bildstile / Filter | 19 u.a. REAL TIME LUT, LEICA Monochrome, Cinelike, HLG / 8 u.a. Retro, High-Key, Flat |
| LUT (LookUpTable) | Max. 39 Echtzeit LUTs speicherbar (Vlog_709, Formate: .vlt/.cube); Vorschau: Monitor / HDMI Out |
Verschluss |
|
| Verschlusszeit | elektronischer Verschluss: 1/8.000 s – 60 s, Video: 1/16.000 s – 1/25 s |
| Selbstauslöser | 10 Sek. 3 Bilder / 2 Sek./10 Sek. Custom Zeit |
Serienbelichtung |
|
| Geschwindigkeit (elektronisch) | max. 30 B/s (AFS/AFC/MF); jeweils in JPEG/RAW |
Blitz |
|
| Eingebauter Blitz | – |
| Blitzschuh | Passiv |
Videofunktionen |
|
| >4K | 6K Open Gate 3:2/17:9; 5.9K 16:9 |
| C4K | 60p/50p 4:2:2 10-bit |
| 4K | 60p/50p 4:2:2 10-bit |
| 3.3K (4:3); Anamorph | 50p 4:2:2 10-bit |
| MP4 Lite | max. 3.8K 30p 4:2:0 10-bit |
| FHD | 120p/100p 4:2:2 10-bit |
| Slow & Quick (S&Q) | [C4K/4K] 4:2:0 10-bit 1-60fps (bis zu 30p); [FHD] 4:2:0 10-bit 1-180fps (bis zu 60p) |
| RAW Video Output | – |
| Audioformat | MOV: LPCM (2ch 48kHz/24-bit, 96kHz/24-bit*); MP4: AAC (2ch 48kHz/16-bit); MP4(Lite): AAC (2ch 48kHz/16-bit) *mit optionalem Φ3.5mm Mikrofon |
| Aufnahmezeitbegrenzung | 6K, 5.9K:10min / 3.8K (MP4 Lite), 3.3K, C4K, 4K:15min / FHD:20min |
| Timecode IN/OUT | Rec Run/Free Run; Modi: Drop Frame / Non Drop Frame; HDMI Timecode Ausgabe Ein/Aus |
| Professionelle Videofunktionen | Time Lapse; Stop Motion Animation; Live Cropping (5.9K => 4K); SS/Gain Operation; Luminanz Level; Master Pedestel (31 Stufen); Farbbalken; LUT View Assist, HLG View Assist; Anamorph entstauchen; Wave Form Monitor; Knee Control (like709 Mode); Aufnahme Rahmen (EIN/AUS) |
Bedienung |
|
| Monitor | LCD-Touchscreen, 7,6 cm (3,0˝), 3:2 Format, 1,84 MP, frei schwenkbar und kippbar, 100% Bildfeld |
| Sucher | – |
| WiFi/Bluetooth | (2,4 GHz / 5 GHz) / (v5.0 BLE Bluetooth Low Energy) |
| Lüfter | – |
| Robustheit | – |
| Crop Zoom / Hybrid Zoom | • / • |
| Zeitraffer / Stop Motion | • / • |
| Menüsprachen | 19, u.a.: Deutsch, Englisch, Spanisch, Türkisch |
| Speichermedien | Kartenslot SDXC, UHS-II kompatibel |
| USB | USB Type-C® (USB 10 Gbps) |
| HDMI | HDMI Typ D |
| Weitere Anschlüsse | Ext. Mikrofon / ext. Audio (3,5mm, Plug-in Power) |
| Mikrofon/ Lautsprecher/Kopfhörer | Mikrofon: eingebaut (Stereo mit Windgeräuschefilter Aus/Niedrig/Standard/Hoch) Lautsprecher: Mono Kopfhörer: – |
Stromversorgung |
|
| Akku / Kapazität | Li-Ion Akku 7,2V, 2.200mAh / ca. 470 Bilder |
Abmessungen |
|
| Maße | 12,6 x 7,4 x 4,7 cm (Gehäuse mit Akku und SD-Karte) |
| Gewicht | ca. 486 g |






Reviews
There are no reviews yet.